Piyasalar
| Altın / Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD | 50,5643 | 50,5752 | %0,22 |
| EUR | 55,4175 | 55,6072 | %-0,03 |
| GBP | 66,1029 | 66,3417 | %-0,08 |
| CHF | 60,2137 | 60,2432 | %0,72 |
| CAD | 35,2297 | 35,2474 | %0,19 |
| RUB | 0,6166 | 0,6181 | %0,53 |
| AED | 13,7658 | 13,7752 | %0,23 |
| AUD | 33,4352 | 33,4548 | %-0,51 |
| DKK | 7,4183 | 7,4212 | %0,13 |
| SEK | 4,9378 | 4,9413 | %-0,20 |
| NOK | 5,1648 | 5,1751 | %0,07 |
| JPY | 0,3186 | 0,3196 | %0,63 |
| KWD | 161,8919 | 162,4521 | %0,26 |
| ZAR | 2,8763 | 2,8776 | %-0,28 |
| BHD | 134,0517 | 134,0806 | %0,23 |
| LYD | 7,8212 | 7,8229 | %0,37 |
| SAR | 13,4724 | 13,4802 | %0,19 |
| IQD | 0,0334 | 0,0334 | %0,37 |
| ILS | 15,0677 | 15,0710 | %-1,09 |
| INR | 0,5454 | 0,5455 | %0,93 |
| MXN | 2,6369 | 2,6374 | %-0,25 |
| HUF | 0,1483 | 0,1483 | %-0,04 |
| NZD | 27,6368 | 27,6428 | %-0,14 |
| BRL | 8,4986 | 8,5005 | %0,06 |
| IDR | 0,0028 | 0,0028 | %0,14 |
| CZK | 2,2663 | 2,2668 | %0,02 |
| PLN | 12,4270 | 12,4297 | %-0,39 |
| RON | 10,3622 | 10,3712 | %0,11 |
| CNY | 7,5715 | 7,5753 | %0,45 |
| ARS | 0,0320 | 0,0320 | %-0,72 |
| ALL | 0,6174 | 0,6175 | %0,40 |
| AZN | 29,7437 | 29,7501 | %0,22 |
| BAM | 28,3591 | 28,3652 | %-2,10 |
| CLP | 0,0494 | 0,0494 | %-0,52 |
| COP | 0,0145 | 0,0145 | %-1,15 |
| CRC | 0,1131 | 0,1131 | %-0,06 |
| DZD | 0,3687 | 0,3687 | %0,20 |
| EGP | 0,9396 | 0,9398 | %0,22 |
| HKD | 6,4513 | 6,4526 | %0,27 |
| ISK | 0,4041 | 0,4042 | %0,12 |
| KRW | 0,0376 | 0,0376 | %-0,68 |
| KZT | 0,1110 | 0,1110 | %-1,08 |
| LBP | 0,0006 | 0,0006 | %0,27 |
| LKR | 0,1521 | 0,1521 | %0,33 |
| MAD | 5,0623 | 5,0634 | %-0,04 |
| MDL | 2,7737 | 2,7743 | %0,64 |
| MKD | 0,9026 | 0,9028 | %0,20 |
| MYR | 12,2953 | 12,2979 | %0,20 |
| OMR | 131,5135 | 131,5418 | %0,22 |
| PEN | 14,6309 | 14,6340 | %-1,03 |
| PHP | 0,7902 | 0,7904 | %-0,03 |
| PKR | 0,1828 | 0,1831 | %0,11 |
| QAR | 13,8731 | 13,8902 | %-0,09 |
| RSD | 0,4701 | 0,4734 | %-0,04 |
| SGD | 39,1880 | 39,1965 | %0,34 |
| SYP | 0,4144 | 0,4145 | %0,21 |
| THB | 1,4879 | 1,4882 | %0,15 |
| TWD | 1,5323 | 1,5326 | %0,25 |
| UAH | 1,1249 | 1,1251 | %0,24 |
| UYU | 1,2448 | 1,2451 | %0,17 |
| GEL | 19,4478 | 19,4520 | %-0,17 |
| TND | 16,5893 | 16,5929 | %-0,34 |
| BGN | 28,7040 | 28,9337 | %0,01 |
| VND | 0,0020 | 0,0020 | %-0,16 |
| ons | $3.525,28 | $3.525,91 | %-3,68 |
| gram-altin | 5.730,97 | 5.731,95 | %-3,48 |
| gram-has-altin | 5.702,32 | 5.703,29 | %-3,48 |
| ceyrek-altin | 9.698,00 | 9.912,00 | %-0,64 |
| yarim-altin | 19.379,00 | 19.812,00 | %-0,52 |
| tam-altin | 38.633,00 | 39.503,00 | %-0,60 |
| cumhuriyet-altini | 39.685,00 | 40.586,00 | %-0,46 |
| ata-altin | 39.685,00 | 40.586,00 | %-0,46 |
| 14-ayar-altin | 3.236,54 | 4.411,77 | %-1,01 |
| 18-ayar-altin | 4.103,00 | 4.825,00 | %-1,03 |
| 22-ayar-bilezik | 5.403,63 | 5.637,03 | %-1,14 |
| ikibucuk-altin | 96.789,78 | 98.363,20 | %-1,51 |
| besli-altin | 195.999,30 | 199.875,95 | %-1,51 |
| gremse-altin | 95.945,00 | 98.456,00 | %-0,40 |
| resat-altin | 39.685,00 | 40.586,00 | %-0,46 |
| hamit-altin | 39.685,00 | 40.586,00 | %-0,46 |
| gumus | 66,57 | 66,65 | %-6,54 |
| gram-platin | 2.112,82 | 2.115,93 | %-3,74 |
| gram-paladyum | 1.448,95 | 1.453,71 | %-2,59 |
Canlı Piyasa Verileri